어린이 사랑과 존중, 명지초등학교 교육의 시작입니다.
학급편제 | 교직원 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학급수 | 학급당인원 | 전체학생수 | 교장 | 교감 | 교목 | 교사 | 보건교사 | 사서교사 | 영어교사 | 교과강사 | 영양사 | 행정직원 | 계 | |
남 | 여 | ||||||||||||||
인원(명) | 30 | 24 | 720 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 7 | 62 |
구분 | 일반교실 | 특별실 | 관리실 |
---|---|---|---|
시설명 | 30실 | 도서실, 학년연구실(6실), 교과연구실(6실), 시청각실, 방송실, 음악실, 합주실, 체육관, 미술실(2실), 실과공작실, 과학실(2실), 영어실(6실), 컴퓨터실(3실), 보건실, 피아노실 |
교장실, 장학실, 교목실(상담실), 회의실, 행정실 |